| Tipo de carburante | Precio (€) / l. | Litros | €/depósito |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,5750 € | litros | 78,75 € |
| Gasolina 98 | 1,7450 € | litros | 87,25 € |
| Diésel | 1,8690 € | litros | 93,45 € |
| Nuevo Diésel Plus | 1,5390 € | litros | 76,95 € |
| Gasóil agrícola | 1,7790 € | litros | 88,95 € |
| Gasóil de calefacción | 0,8610 € | litros | 43,05 € |
