| Tipo de carburante | Precio (€) / l. | Litros | €/depósito |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,5690 € | litros | 78,45 € |
| Gasolina 98 | 1,7390 € | litros | 86,95 € |
| Diésel | 1,8490 € | litros | 92,45 € |
| Nuevo Diésel Plus | 1,4390 € | litros | 71,95 € |
| Gasóil agrícola | 1,7590 € | litros | 87,95 € |
| Gasóil de calefacción | 0,8270 € | litros | 41,35 € |
